Streptomyces kanamyceticus LV54 cosmid clones (sequenced by EXG, please contact us for the genome sequence)
clone |
begin_ref | begin_strand | begin |
end_ref | end_strand | end_pos |
Lv54_COS_P16-D09 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 52109 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 8429 |
Lv54_COS_P08-B09 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 118873 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 72598 |
Lv54_COS_P01-G03 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 80557 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 118998 |
Lv54_COS_P14-H10 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 123274 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 84423 |
Lv54_COS_P12-G12 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 140363 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 102182 |
Lv54_COS_P15-C10 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 151488 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 116564 |
Lv54_COS_P15-B01 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 142572 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 182940 |
Lv54_COS_P06-F08 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 165445 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 197378 |
Lv54_COS_P10-C01 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 198517 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 230542 |
Lv54_COS_P04-C11 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 242581 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 199651 |
Lv54_COS_P15-C01 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 232445 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 207927 |
Lv54_COS_P08-B05 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 256577 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 214470 |
Lv54_COS_P12-G07 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 254553 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 214591 |
Lv54_COS_P04-B06 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 235662 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 273100 |
Lv54_COS_P01-H06 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 275770 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 239310 |
Lv54_COS_P10-D09 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 240475 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 277071 |
Lv54_COS_P10-D11 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 265561 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 303844 |
Lv54_COS_P03-D09 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 299451 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 265687 |
Lv54_COS_P04-C12 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 281660 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 314822 |
Lv54_COS_P10-D01 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 344827 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 315431 |
Lv54_COS_P03-B06 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 323197 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 363034 |
Lv54_COS_P14-B10 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 378632 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 339443 |
Lv54_COS_P14-H04 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 356704 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 396977 |
Lv54_COS_P06-D03 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 393476 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 358166 |
Lv54_COS_P11-F07 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 388499 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 427503 |
Lv54_COS_P01-B03 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 430818 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 391502 |
Lv54_COS_P08-G09 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 431919 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 396017 |
Lv54_COS_P12-E07 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 399767 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 446610 |
Lv54_COS_P03-A09 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 450042 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 406281 |
Lv54_COS_P15-B03 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 429121 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 465398 |
Lv54_COS_P16-G01 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 429393 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 471351 |
Lv54_COS_P01-E07 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 430355 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 466550 |
Lv54_COS_P10-A03 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 452149 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 490544 |
Lv54_COS_P13-D09 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 496560 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 460213 |
Lv54_COS_P07-E04 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 469042 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 505384 |
Lv54_COS_P13-H06 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 514551 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 472909 |
Lv54_COS_P04-D03 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 474626 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 515350 |
Lv54_COS_P02-D07 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 518930 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 484696 |
Lv54_COS_P01-H11 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 536267 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 505751 |
Lv54_COS_P05-F02 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 543644 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 506437 |
Lv54_COS_P08-G07 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 561159 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 518169 |
Lv54_COS_P05-E07 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 528724 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 572005 |
Lv54_COS_P16-C05 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 536091 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 578195 |
Lv54_COS_P10-B11 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 536823 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 578200 |
Lv54_COS_P15-D04 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 581656 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 618471 |
Lv54_COS_P09-G02 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 591540 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 634571 |
Lv54_COS_P02-H06 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 615527 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 645992 |
Lv54_COS_P16-A12 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 672680 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 632887 |
Lv54_COS_P07-F11 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 698333 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 737271 |
Lv54_COS_P14-B08 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 699572 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 735015 |
Lv54_COS_P07-D05 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 707631 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 753310 |
Lv54_COS_P14-B06 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 750833 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 712140 |
Lv54_COS_P03-F04 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 732051 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 768675 |
Lv54_COS_P13-G02 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 735290 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 771855 |
Lv54_COS_P15-F06 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 838068 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 803373 |
Lv54_COS_P10-E12 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 856758 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 820879 |
Lv54_COS_P04-D09 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 833579 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 869857 |
Lv54_COS_P08-D05 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 840592 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 878084 |
Lv54_COS_P13-E07 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 890160 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 855203 |
Lv54_COS_P15-G05 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 858308 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 899046 |
Lv54_COS_P11-G11 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 904209 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 868059 |
Lv54_COS_P04-D11 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 932535 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 889356 |
Lv54_COS_P15-H04 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 973951 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 934057 |
Lv54_COS_P02-H04 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 975074 |
Lv54_AS2_SC01 | U | 934862 |
Lv54_COS_P06-C10 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 962479 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 993120 |
Lv54_COS_P13-C11 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 982545 |
Lv54_AS2_SC01 | C | 1023793 |
Lv54_COS_P12-E09 | Lv54_AS2_SC01 |
U | 989718 |
Lv54_AS2_SC15 | C | 6786 |
Lv54_COS_P03-B01 | Lv54_AS2_SC01 |
C | 3654 |
Lv54_AS2_SC28 | U | 31134 |
Lv54_COS_P03-D12 | Lv54_AS2_SC02 |
C | 40379 |
Lv54_AS2_SC02 | U | 6360 |
Lv54_COS_P01-A05 | Lv54_AS2_SC02 |
U | 74927 |
Lv54_AS2_SC02 | C | 113817 |
Lv54_COS_P08-B01 | Lv54_AS2_SC02 |
U | 94798 |
Lv54_AS2_SC02 | C | 130909 |
Lv54_COS_P07-E11 | Lv54_AS2_SC02 |
C | 141320 |
Lv54_AS2_SC02 | U | 107081 |
Lv54_COS_P02-D09 | Lv54_AS2_SC02 |
C | 152207 |
Lv54_AS2_SC02 | U | 111913 |
Lv54_COS_P12-E04 | Lv54_AS2_SC02 |
U | 116730 |
Lv54_AS2_SC02 | C | 160334 |
Lv54_COS_P08-F06 | Lv54_AS2_SC02 |
U | 146406 |
Lv54_AS2_SC02 | C | 187063 |
Lv54_COS_P13-F07 | Lv54_AS2_SC02 |
U | 161496 |
Lv54_AS2_SC02 | C | 196120 |
Lv54_COS_P06-G08 | Lv54_AS2_SC02 |
C | 241985 |
Lv54_AS2_SC02 | U | 199777 |
Lv54_COS_P03-A04 | Lv54_AS2_SC02 |
C | 256025 |
Lv54_AS2_SC02 | U | 213993 |
Lv54_COS_P14-G06 | Lv54_AS2_SC02 |
U | 214118 |
Lv54_AS2_SC02 | C | 248854 |
Lv54_COS_P04-E09 | Lv54_AS2_SC02 |
C | 256741 |
Lv54_AS2_SC02 | U | 220113 |
Lv54_COS_P14-E12 | Lv54_AS2_SC02 |
C | 262268 |
Lv54_AS2_SC02 | U | 227109 |
Lv54_COS_P07-B01 | Lv54_AS2_SC02 |
C | 272735 |
Lv54_AS2_SC02 | U | 231971 |
Lv54_COS_P01-H07 | Lv54_AS2_SC02 |
C | 289968 |
Lv54_AS2_SC02 | U | 251710 |
Lv54_COS_P03-H03 | Lv54_AS2_SC02 |
U | 289414 |
Lv54_AS2_SC02 | C | 332091 |
Lv54_COS_P04-F07 | Lv54_AS2_SC02 |
C | 341280 |
Lv54_AS2_SC02 | U | 303179 |
Lv54_COS_P08-E09 | Lv54_AS2_SC02 |
U | 305738 |
Lv54_AS2_SC02 | C | 347827 |
Lv54_COS_P09-G12 | Lv54_AS2_SC02 |
U | 337684 |
Lv54_AS2_SC02 | C | 371065 |
Lv54_COS_P10-G10 | Lv54_AS2_SC02 |
U | 360104 |
Lv54_AS2_SC02 | C | 400600 |
Lv54_COS_P01-A07 | Lv54_AS2_SC02 |
U | 387401 |
Lv54_AS2_SC02 | C | 420480 |
Lv54_COS_P08-E08 | Lv54_AS2_SC02 |
C | 442995 |
Lv54_AS2_SC02 | U | 406722 |
Lv54_COS_P12-B05 | Lv54_AS2_SC02 |
C | 456132 |
Lv54_AS2_SC02 | U | 414664 |
Lv54_COS_P09-D01 | Lv54_AS2_SC02 |
U | 425191 |
Lv54_AS2_SC02 | C | 463388 |
Lv54_COS_P03-H10 | Lv54_AS2_SC02 |
C | 494079 |
Lv54_AS2_SC02 | U | 454690 |
Lv54_COS_P09-C07 | Lv54_AS2_SC02 |
C | 500480 |
Lv54_AS2_SC02 | U | 466292 |
Lv54_COS_P16-G04 | Lv54_AS2_SC02 |
U | 477739 |
Lv54_AS2_SC02 | C | 513551 |
Lv54_COS_P13-A07 | Lv54_AS2_SC02 |
U | 494832 |
Lv54_AS2_SC02 | C | 533773 |
Lv54_COS_P04-G05 | Lv54_AS2_SC02 |
U | 518361 |
Lv54_AS2_SC02 | C | 561198 |
Lv54_COS_P15-D05 | Lv54_AS2_SC02 |
U | 531612 |
Lv54_AS2_SC02 | C | 562272 |
Lv54_COS_P02-G01 | Lv54_AS2_SC02 |
C | 583707 |
Lv54_AS2_SC02 | U | 546800 |
Lv54_COS_P15-G08 | Lv54_AS2_SC02 |
U | 573557 |
Lv54_AS2_SC02 | C | 608893 |
Lv54_COS_P05-E05 | Lv54_AS2_SC02 |
U | 605053 |
Lv54_AS2_SC02 | C | 643391 |
Lv54_COS_P08-E11 | Lv54_AS2_SC02 |
U | 631212 |
Lv54_AS2_SC02 | C | 664320 |
Lv54_COS_P09-G05 | Lv54_AS2_SC03 |
U | 34029 |
Lv54_AS2_SC03 | C | 61650 |
Lv54_COS_P07-E03 | Lv54_AS2_SC03 |
C | 64864 |
Lv54_AS2_SC03 | U | 36939 |
Lv54_COS_P11-C12 | Lv54_AS2_SC03 |
C | 83098 |
Lv54_AS2_SC03 | U | 45879 |
Lv54_COS_P01-B08 | Lv54_AS2_SC03 |
U | 66734 |
Lv54_AS2_SC03 | C | 111080 |
Lv54_COS_P02-H01 | Lv54_AS2_SC03 |
C | 107565 |
Lv54_AS2_SC03 | U | 68989 |
Lv54_COS_P06-A10 | Lv54_AS2_SC03 |
C | 127391 |
Lv54_AS2_SC03 | U | 87410 |
Lv54_COS_P02-E10 | Lv54_AS2_SC03 |
U | 90239 |
Lv54_AS2_SC03 | C | 124951 |
Lv54_COS_P12-D10 | Lv54_AS2_SC03 |
U | 127960 |
Lv54_AS2_SC03 | C | 159409 |
Lv54_COS_P02-E12 | Lv54_AS2_SC03 |
U | 136528 |
Lv54_AS2_SC03 | C | 171504 |
Lv54_COS_P10-H10 | Lv54_AS2_SC03 |
U | 155519 |
Lv54_AS2_SC03 | C | 194619 |
Lv54_COS_P08-G08 | Lv54_AS2_SC03 |
U | 174606 |
Lv54_AS2_SC03 | C | 216068 |
Lv54_COS_P16-E10 | Lv54_AS2_SC03 |
C | 253401 |
Lv54_AS2_SC03 | U | 210837 |
Lv54_COS_P09-E10 | Lv54_AS2_SC03 |
C | 265045 |
Lv54_AS2_SC03 | U | 229610 |
Lv54_COS_P11-H11 | Lv54_AS2_SC03 |
U | 248144 |
Lv54_AS2_SC03 | C | 273957 |
Lv54_COS_P10-F09 | Lv54_AS2_SC03 |
U | 256163 |
Lv54_AS2_SC03 | C | 295277 |
Lv54_COS_P01-D09 | Lv54_AS2_SC03 |
C | 294956 |
Lv54_AS2_SC03 | U | 259267 |
Lv54_COS_P12-C09 | Lv54_AS2_SC03 |
U | 264047 |
Lv54_AS2_SC03 | C | 307609 |
Lv54_COS_P08-A04 | Lv54_AS2_SC03 |
C | 328302 |
Lv54_AS2_SC03 | U | 290378 |
Lv54_COS_P11-F11 | Lv54_AS2_SC03 |
C | 340002 |
Lv54_AS2_SC03 | U | 296506 |
Lv54_COS_P12-C05 | Lv54_AS2_SC03 |
U | 309182 |
Lv54_AS2_SC03 | C | 340980 |
Lv54_COS_P06-B06 | Lv54_AS2_SC03 |
C | 387561 |
Lv54_AS2_SC03 | U | 352491 |
Lv54_COS_P04-C02 | Lv54_AS2_SC03 |
C | 406986 |
Lv54_AS2_SC03 | U | 372893 |
Lv54_COS_P15-D07 | Lv54_AS2_SC03 |
U | 388448 |
Lv54_AS2_SC03 | C | 415792 |
Lv54_COS_P04-G09 | Lv54_AS2_SC03 |
U | 388943 |
Lv54_AS2_SC03 | C | 427670 |
Lv54_COS_P02-B09 | Lv54_AS2_SC03 |
U | 391714 |
Lv54_AS2_SC03 | C | 433125 |
Lv54_COS_P01-C04 | Lv54_AS2_SC03 |
C | 434380 |
Lv54_AS2_SC03 | U | 402465 |
Lv54_COS_P13-B01 | Lv54_AS2_SC03 |
U | 409658 |
Lv54_AS2_SC03 | C | 445973 |
Lv54_COS_P07-B07 | Lv54_AS2_SC03 |
C | 450939 |
Lv54_AS2_SC03 | U | 415535 |
Lv54_COS_P01-F09 | Lv54_AS2_SC03 |
U | 417944 |
Lv54_AS2_SC03 | C | 451644 |
Lv54_COS_P09-E02 | Lv54_AS2_SC03 |
U | 427972 |
Lv54_AS2_SC03 | C | 462839 |
Lv54_COS_P02-D02 | Lv54_AS2_SC03 |
U | 434980 |
Lv54_AS2_SC03 | C | 469778 |
Lv54_COS_P01-E03 | Lv54_AS2_SC03 |
C | 496544 |
Lv54_AS2_SC03 | U | 457160 |
Lv54_COS_P04-D04 | Lv54_AS2_SC03 |
C | 562944 |
Lv54_AS2_SC03 | U | 524049 |
Lv54_COS_P13-D08 | Lv54_AS2_SC04 |
C | 85220 |
Lv54_AS2_SC04 | U | 47660 |
Lv54_COS_P07-B05 | Lv54_AS2_SC04 |
C | 82127 |
Lv54_AS2_SC04 | U | 47849 |
Lv54_COS_P12-H06 | Lv54_AS2_SC04 |
U | 52161 |
Lv54_AS2_SC04 | C | 91047 |
Lv54_COS_P05-A04 | Lv54_AS2_SC04 |
C | 107377 |
Lv54_AS2_SC04 | U | 71098 |
Lv54_COS_P03-F11 | Lv54_AS2_SC04 |
C | 115007 |
Lv54_AS2_SC04 | U | 74976 |
Lv54_COS_P08-H09 | Lv54_AS2_SC04 |
U | 127733 |
Lv54_AS2_SC04 | C | 167557 |
Lv54_COS_P09-C09 | Lv54_AS2_SC04 |
C | 165284 |
Lv54_AS2_SC04 | U | 128377 |
Lv54_COS_P04-E01 | Lv54_AS2_SC04 |
U | 129271 |
Lv54_AS2_SC04 | C | 166529 |
Lv54_COS_P08-D03 | Lv54_AS2_SC04 |
C | 183806 |
Lv54_AS2_SC04 | U | 150543 |
Lv54_COS_P09-F02 | Lv54_AS2_SC04 |
C | 191232 |
Lv54_AS2_SC04 | U | 158817 |
Lv54_COS_P13-H03 | Lv54_AS2_SC04 |
U | 168163 |
Lv54_AS2_SC04 | C | 207216 |
Lv54_COS_P07-B04 | Lv54_AS2_SC04 |
C | 252133 |
Lv54_AS2_SC04 | U | 223168 |
Lv54_COS_P02-H03 | Lv54_AS2_SC04 |
C | 269031 |
Lv54_AS2_SC04 | U | 227510 |
Lv54_COS_P03-B12 | Lv54_AS2_SC04 |
U | 252076 |
Lv54_AS2_SC04 | C | 292554 |
Lv54_COS_P15-H03 | Lv54_AS2_SC04 |
U | 257954 |
Lv54_AS2_SC04 | C | 299082 |
Lv54_COS_P03-C03 | Lv54_AS2_SC04 |
U | 276635 |
Lv54_AS2_SC04 | C | 313229 |
Lv54_COS_P16-C01 | Lv54_AS2_SC04 |
C | 320192 |
Lv54_AS2_SC04 | U | 286129 |
Lv54_COS_P11-C10 | Lv54_AS2_SC04 |
C | 347159 |
Lv54_AS2_SC04 | U | 311250 |
Lv54_COS_P16-F02 | Lv54_AS2_SC04 |
U | 320167 |
Lv54_AS2_SC04 | C | 356549 |
Lv54_COS_P01-C12 | Lv54_AS2_SC04 |
U | 323317 |
Lv54_AS2_SC04 | C | 357648 |
Lv54_COS_P09-D03 | Lv54_AS2_SC04 |
C | 395990 |
Lv54_AS2_SC04 | U | 360622 |
Lv54_COS_P01-B09 | Lv54_AS2_SC04 |
U | 362814 |
Lv54_AS2_SC04 | C | 410498 |
Lv54_COS_P15-D12 | Lv54_AS2_SC04 |
C | 439121 |
Lv54_AS2_SC04 | U | 401193 |
Lv54_COS_P04-G02 | Lv54_AS2_SC04 |
C | 479376 |
Lv54_AS2_SC04 | U | 433373 |
Lv54_COS_P11-H06 | Lv54_AS2_SC04 |
U | 436701 |
Lv54_AS2_SC04 | C | 473477 |
Lv54_COS_P16-B06 | Lv54_AS2_SC04 |
U | 442668 |
Lv54_AS2_SC04 | C | 477690 |
Lv54_COS_P04-A05 | Lv54_AS2_SC04 |
C | 508277 |
Lv54_AS2_SC04 | U | 468713 |
Lv54_COS_P01-B12 | Lv54_AS2_SC04 |
U | 497409 |
Lv54_AS2_SC04 | C | 541939 |
Lv54_COS_P02-A04 | Lv54_AS2_SC04 |
U | 515752 |
Lv54_AS2_SC10 | U | 374456 |
Lv54_COS_P03-D05 | Lv54_AS2_SC04 |
U | 524580 |
Lv54_AS2_SC10 | U | 371953 |
Lv54_COS_P04-B04 | Lv54_AS2_SC05 |
U | 27464 |
Lv54_AS2_SC05 | C | 62919 |
Lv54_COS_P08-H05 | Lv54_AS2_SC05 |
U | 42507 |
Lv54_AS2_SC05 | C | 80814 |
Lv54_COS_P11-A02 | Lv54_AS2_SC05 |
C | 102963 |
Lv54_AS2_SC05 | U | 66044 |
Lv54_COS_P02-C11 | Lv54_AS2_SC05 |
U | 76412 |
Lv54_AS2_SC05 | C | 106936 |
Lv54_COS_P02-C03 | Lv54_AS2_SC05 |
U | 89621 |
Lv54_AS2_SC05 | C | 126569 |
Lv54_COS_P13-F01 | Lv54_AS2_SC05 |
U | 100017 |
Lv54_AS2_SC05 | C | 134769 |
Lv54_COS_P13-B12 | Lv54_AS2_SC05 |
U | 114621 |
Lv54_AS2_SC05 | C | 150648 |
Lv54_COS_P08-F07 | Lv54_AS2_SC05 |
C | 175193 |
Lv54_AS2_SC05 | U | 133801 |
Lv54_COS_P03-H04 | Lv54_AS2_SC05 |
C | 169282 |
Lv54_AS2_SC05 | U | 135616 |
Lv54_COS_P09-D06 | Lv54_AS2_SC05 |
C | 212754 |
Lv54_AS2_SC05 | U | 178887 |
Lv54_COS_P11-B08 | Lv54_AS2_SC05 |
U | 184870 |
Lv54_AS2_SC05 | C | 218247 |
Lv54_COS_P06-F05 | Lv54_AS2_SC05 |
C | 228949 |
Lv54_AS2_SC05 | U | 194663 |
Lv54_COS_P07-A01 | Lv54_AS2_SC05 |
U | 231833 |
Lv54_AS2_SC05 | C | 264839 |
Lv54_COS_P05-A01 | Lv54_AS2_SC05 |
U | 239855 |
Lv54_AS2_SC05 | C | 283480 |
Lv54_COS_P06-D06 | Lv54_AS2_SC05 |
U | 263556 |
Lv54_AS2_SC05 | C | 305481 |
Lv54_COS_P01-D01 | Lv54_AS2_SC05 |
U | 274138 |
Lv54_AS2_SC05 | C | 310448 |
Lv54_COS_P11-A08 | Lv54_AS2_SC05 |
C | 339357 |
Lv54_AS2_SC05 | U | 300700 |
Lv54_COS_P13-E06 | Lv54_AS2_SC05 |
C | 347767 |
Lv54_AS2_SC05 | U | 310062 |
Lv54_COS_P13-G07 | Lv54_AS2_SC05 |
C | 352254 |
Lv54_AS2_SC05 | U | 319022 |
Lv54_COS_P01-D02 | Lv54_AS2_SC05 |
U | 322599 |
Lv54_AS2_SC05 | C | 365169 |
Lv54_COS_P15-F09 | Lv54_AS2_SC05 |
U | 323213 |
Lv54_AS2_SC05 | C | 363425 |
Lv54_COS_P09-A08 | Lv54_AS2_SC05 |
C | 386187 |
Lv54_AS2_SC05 | U | 345466 |
Lv54_COS_P09-A05 | Lv54_AS2_SC05 |
C | 400087 |
Lv54_AS2_SC05 | U | 355772 |
Lv54_COS_P01-H08 | Lv54_AS2_SC05 |
C | 392860 |
Lv54_AS2_SC05 | U | 358302 |
Lv54_COS_P03-A07 | Lv54_AS2_SC05 |
U | 360941 |
Lv54_AS2_SC05 | C | 398965 |
Lv54_COS_P01-C05 | Lv54_AS2_SC05 |
U | 362680 |
Lv54_AS2_SC05 | C | 398792 |
Lv54_COS_P04-F08 | Lv54_AS2_SC05 |
U | 366465 |
Lv54_AS2_SC05 | C | 407999 |
Lv54_COS_P08-G04 | Lv54_AS2_SC05 |
C | 410376 |
Lv54_AS2_SC05 | U | 375080 |
Lv54_COS_P05-C07 | Lv54_AS2_SC05 |
U | 375727 |
Lv54_AS2_SC05 | C | 405124 |
Lv54_COS_P07-F08 | Lv54_AS2_SC05 |
C | 427475 |
Lv54_AS2_SC05 | U | 392255 |
Lv54_COS_P07-A02 | Lv54_AS2_SC05 |
U | 397819 |
Lv54_AS2_SC05 | C | 434748 |
Lv54_COS_P12-F03 | Lv54_AS2_SC05 |
U | 399190 |
Lv54_AS2_SC05 | C | 434088 |
Lv54_COS_P04-F05 | Lv54_AS2_SC05 |
U | 415346 |
Lv54_AS2_SC05 | C | 451576 |
Lv54_COS_P06-D09 | Lv54_AS2_SC05 |
C | 463092 |
Lv54_AS2_SC05 | U | 425709 |
Lv54_COS_P16-A04 | Lv54_AS2_SC05 |
C | 461528 |
Lv54_AS2_SC05 | U | 428365 |
Lv54_COS_P07-F12 | Lv54_AS2_SC05 |
U | 448602 |
Lv54_AS2_SC24 | U | 90405 |
Lv54_COS_P12-B04 | Lv54_AS2_SC05 |
U | 454296 |
Lv54_AS2_SC24 | U | 78532 |
Lv54_COS_P09-D07 | Lv54_AS2_SC05 |
C | 30652 |
Lv54_AS2_SC31 | U | 33247 |
Lv54_COS_P08-H04 | Lv54_AS2_SC05 |
C | 15140 |
Lv54_AS2_SC33 | U | 3118 |
Lv54_COS_P03-C12 | Lv54_AS2_SC06 |
U | 5953 |
Lv54_AS2_SC06 | C | 40519 |
Lv54_COS_P03-H12 | Lv54_AS2_SC06 |
C | 56201 |
Lv54_AS2_SC06 | U | 14628 |
Lv54_COS_P01-B06 | Lv54_AS2_SC06 |
U | 51707 |
Lv54_AS2_SC06 | C | 86342 |
Lv54_COS_P02-E08 | Lv54_AS2_SC06 |
U | 66887 |
Lv54_AS2_SC06 | C | 103145 |
Lv54_COS_P13-A03 | Lv54_AS2_SC06 |
C | 109264 |
Lv54_AS2_SC06 | U | 67254 |
Lv54_COS_P09-D12 | Lv54_AS2_SC06 |
C | 104289 |
Lv54_AS2_SC06 | U | 68408 |
Lv54_COS_P06-C04 | Lv54_AS2_SC06 |
C | 107420 |
Lv54_AS2_SC06 | U | 69216 |
Lv54_COS_P10-D12 | Lv54_AS2_SC06 |
U | 70455 |
Lv54_AS2_SC06 | C | 104101 |
Lv54_COS_P11-B12 | Lv54_AS2_SC06 |
C | 133619 |
Lv54_AS2_SC06 | U | 94234 |
Lv54_COS_P15-A03 | Lv54_AS2_SC06 |
C | 151095 |
Lv54_AS2_SC06 | U | 113574 |
Lv54_COS_P03-F08 | Lv54_AS2_SC06 |
C | 201152 |
Lv54_AS2_SC06 | U | 164614 |
Lv54_COS_P11-B01 | Lv54_AS2_SC06 |
U | 182323 |
Lv54_AS2_SC06 | C | 225064 |
Lv54_COS_P11-C01 | Lv54_AS2_SC06 |
C | 231067 |
Lv54_AS2_SC06 | U | 192759 |
Lv54_COS_P01-D06 | Lv54_AS2_SC06 |
U | 255337 |
Lv54_AS2_SC06 | C | 297303 |
Lv54_COS_P02-F03 | Lv54_AS2_SC06 |
U | 266133 |
Lv54_AS2_SC06 | C | 299821 |
Lv54_COS_P06-C01 | Lv54_AS2_SC06 |
U | 273837 |
Lv54_AS2_SC06 | C | 310216 |
Lv54_COS_P04-G11 | Lv54_AS2_SC06 |
C | 317702 |
Lv54_AS2_SC06 | U | 284930 |
Lv54_COS_P09-D10 | Lv54_AS2_SC06 |
U | 296108 |
Lv54_AS2_SC06 | C | 327170 |
Lv54_COS_P02-F06 | Lv54_AS2_SC06 |
C | 359543 |
Lv54_AS2_SC06 | U | 320561 |
Lv54_COS_P08-F12 | Lv54_AS2_SC06 |
U | 326423 |
Lv54_AS2_SC06 | C | 360979 |
Lv54_COS_P02-B06 | Lv54_AS2_SC06 |
C | 382993 |
Lv54_AS2_SC06 | U | 347578 |
Lv54_COS_P04-A07 | Lv54_AS2_SC06 |
U | 349030 |
Lv54_AS2_SC06 | C | 383881 |
Lv54_COS_P08-A08 | Lv54_AS2_SC06 |
C | 403047 |
Lv54_AS2_SC06 | U | 364189 |
Lv54_COS_P06-H05 | Lv54_AS2_SC06 |
U | 370620 |
Lv54_AS2_SC06 | C | 405165 |
Lv54_COS_P06-H10 | Lv54_AS2_SC06 |
C | 419984 |
Lv54_AS2_SC06 | U | 390141 |
Lv54_COS_P01-G01 | Lv54_AS2_SC06 |
C | 441172 |
Lv54_AS2_SC06 | U | 402968 |
Lv54_COS_P04-E05 | Lv54_AS2_SC06 |
U | 410779 |
Lv54_AS2_SC06 | C | 444981 |
