Saccharopolyspora erythraea DSM40517 cosmid clones 
(Reference GenBank accession: NZ_PDBV01000001)
| clone | ref | strand | begin | end | 
|---|
| DSM40517_COS_P03-G11_P03-G12 | NZ_PDBV01000001 | C | 50328 | 7473 | 
|---|
| DSM40517_COS_P09-H04 | NZ_PDBV01000001 | U | 13830 | 52672 | 
|---|
| DSM40517_COS_P08-G07 | NZ_PDBV01000001 | C | 48215 | 15164 | 
|---|
| DSM40517_COS_P10-H01 | NZ_PDBV01000001 | U | 17135 | 43894 | 
|---|
| DSM40517_COS_P02-H06 | NZ_PDBV01000001 | C | 60671 | 22960 | 
|---|
| DSM40517_COS_P12-G12 | NZ_PDBV01000001 | U | 23528 | 59630 | 
|---|
| DSM40517_COS_P05-A10 | NZ_PDBV01000001 | C | 68902 | 27717 | 
|---|
| DSM40517_COS_P01-C11 | NZ_PDBV01000001 | C | 66066 | 28722 | 
|---|
| DSM40517_COS_P06-D06 | NZ_PDBV01000001 | U | 31237 | 63969 | 
|---|
| DSM40517_COS_P05-B01 | NZ_PDBV01000001 | C | 63080 | 31858 | 
|---|
| DSM40517_COS_P05-F04 | NZ_PDBV01000001 | C | 70596 | 36032 | 
|---|
| DSM40517_COS_P06-B04 | NZ_PDBV01000001 | C | 77760 | 40489 | 
|---|
| DSM40517_COS_P16-B07 | NZ_PDBV01000001 | U | 73049 | 106004 | 
|---|
| DSM40517_COS_P11-B06 | NZ_PDBV01000001 | U | 95534 | 135947 | 
|---|
| DSM40517_COS_P09-B02 | NZ_PDBV01000001 | U | 96540 | 125087 | 
|---|
| DSM40517_COS_P07-D02 | NZ_PDBV01000001 | C | 153156 | 114593 | 
|---|
| DSM40517_COS_P08-A05 | NZ_PDBV01000001 | U | 115549 | 141702 | 
|---|
| DSM40517_COS_P15-H10 | NZ_PDBV01000001 | C | 160612 | 121342 | 
|---|
| DSM40517_COS_P13-C05 | NZ_PDBV01000001 | U | 138035 | 176340 | 
|---|
| DSM40517_COS_P10-H11 | NZ_PDBV01000001 | U | 141380 | 180901 | 
|---|
| DSM40517_COS_P08-C08 | NZ_PDBV01000001 | U | 151768 | 190352 | 
|---|
| DSM40517_COS_P02-G06 | NZ_PDBV01000001 | C | 225942 | 184272 | 
|---|
| DSM40517_COS_P05-E05 | NZ_PDBV01000001 | C | 220142 | 188885 | 
|---|
| DSM40517_COS_P14-A07 | NZ_PDBV01000001 | U | 206429 | 248627 | 
|---|
| DSM40517_COS_P10-A01 | NZ_PDBV01000001 | C | 248597 | 212812 | 
|---|
| DSM40517_COS_P16-B09 | NZ_PDBV01000001 | C | 250604 | 216057 | 
|---|
| DSM40517_COS_P10-E10 | NZ_PDBV01000001 | C | 256017 | 218652 | 
|---|
| DSM40517_COS_P15-G04 | NZ_PDBV01000001 | C | 260930 | 227344 | 
|---|
| DSM40517_COS_P04-H06 | NZ_PDBV01000001 | U | 240135 | 281043 | 
|---|
| DSM40517_COS_P11-F10 | NZ_PDBV01000001 | C | 278851 | 244182 | 
|---|
| DSM40517_COS_P04-H08 | NZ_PDBV01000001 | C | 294841 | 249341 | 
|---|
| DSM40517_COS_P09-E09 | NZ_PDBV01000001 | C | 298006 | 260059 | 
|---|
| DSM40517_COS_P15-F02 | NZ_PDBV01000001 | U | 262806 | 299427 | 
|---|
| DSM40517_COS_P13-D11 | NZ_PDBV01000001 | U | 294488 | 324894 | 
|---|
| DSM40517_COS_P15-C06 | NZ_PDBV01000001 | C | 343472 | 315442 | 
|---|
| DSM40517_COS_P05-B05 | NZ_PDBV01000001 | U | 316281 | 356093 | 
|---|
| DSM40517_COS_P16-A11 | NZ_PDBV01000001 | U | 319182 | 353465 | 
|---|
| DSM40517_COS_P06-F07 | NZ_PDBV01000001 | U | 324551 | 361862 | 
|---|
| DSM40517_COS_P14-C02 | NZ_PDBV01000001 | U | 349261 | 385185 | 
|---|
| DSM40517_COS_P13-G10 | NZ_PDBV01000001 | U | 363313 | 398055 | 
|---|
| DSM40517_COS_P13-C09 | NZ_PDBV01000001 | C | 412650 | 375953 | 
|---|
| DSM40517_COS_P11-A09 | NZ_PDBV01000001 | U | 381859 | 428216 | 
|---|
| DSM40517_COS_P08-B07 | NZ_PDBV01000001 | U | 388515 | 425190 | 
|---|
| DSM40517_COS_P03-B07 | NZ_PDBV01000001 | U | 391144 | 433267 | 
|---|
| DSM40517_COS_P06-A11 | NZ_PDBV01000001 | C | 436165 | 396247 | 
|---|
| DSM40517_COS_P14-H12 | NZ_PDBV01000001 | C | 460876 | 421512 | 
|---|
| DSM40517_COS_P04-D12 | NZ_PDBV01000001 | C | 494551 | 453545 | 
|---|
| DSM40517_COS_P16-D03 | NZ_PDBV01000001 | U | 471541 | 510456 | 
|---|
| DSM40517_COS_P12-E04 | NZ_PDBV01000001 | U | 476281 | 508705 | 
|---|
| DSM40517_COS_P09-C10 | NZ_PDBV01000001 | U | 499476 | 535121 | 
|---|
| DSM40517_COS_P09-A07 | NZ_PDBV01000001 | C | 537361 | 501310 | 
|---|
| DSM40517_COS_P02-D08 | NZ_PDBV01000001 | U | 501827 | 540549 | 
|---|
| DSM40517_COS_P14-F07 | NZ_PDBV01000001 | U | 502928 | 540878 | 
|---|
| DSM40517_COS_P11-F01 | NZ_PDBV01000001 | C | 580757 | 539285 | 
|---|
| DSM40517_COS_P04-D08 | NZ_PDBV01000001 | C | 592156 | 556445 | 
|---|
| DSM40517_COS_P11-D06 | NZ_PDBV01000001 | U | 565702 | 600533 | 
|---|
| DSM40517_COS_P06-G05 | NZ_PDBV01000001 | U | 579041 | 610935 | 
|---|
| DSM40517_COS_P08-C07 | NZ_PDBV01000001 | U | 579404 | 620536 | 
|---|
| DSM40517_COS_P05-E10_P05-F10 | NZ_PDBV01000001 | U | 579692 | 607328 | 
|---|
| DSM40517_COS_P09-B06 | NZ_PDBV01000001 | U | 580240 | 618676 | 
|---|
| DSM40517_COS_P01-H04 | NZ_PDBV01000001 | C | 630798 | 588030 | 
|---|
| DSM40517_COS_P06-D12 | NZ_PDBV01000001 | C | 632183 | 593478 | 
|---|
| DSM40517_COS_P02-B02 | NZ_PDBV01000001 | C | 628253 | 598305 | 
|---|
| DSM40517_COS_P13-E01_P13-F01 | NZ_PDBV01000001 | C | 649881 | 613096 | 
|---|
| DSM40517_COS_P01-D01 | NZ_PDBV01000001 | C | 664080 | 621947 | 
|---|
| DSM40517_COS_P07-H08 | NZ_PDBV01000001 | U | 631721 | 661096 | 
|---|
| DSM40517_COS_P02-H03 | NZ_PDBV01000001 | C | 673767 | 638785 | 
|---|
| DSM40517_COS_P02-E11 | NZ_PDBV01000001 | C | 681313 | 639432 | 
|---|
| DSM40517_COS_P03-A11_P03-A12 | NZ_PDBV01000001 | C | 667798 | 639642 | 
|---|
| DSM40517_COS_P03-D11 | NZ_PDBV01000001 | C | 685826 | 646726 | 
|---|
| DSM40517_COS_P07-D06 | NZ_PDBV01000001 | C | 705309 | 665054 | 
|---|
| DSM40517_COS_P16-D11 | NZ_PDBV01000001 | C | 736632 | 694118 | 
|---|
| DSM40517_COS_P07-D05 | NZ_PDBV01000001 | C | 735166 | 694190 | 
|---|
| DSM40517_COS_P15-B11 | NZ_PDBV01000001 | C | 735880 | 696855 | 
|---|
| DSM40517_COS_P09-B04 | NZ_PDBV01000001 | C | 735204 | 700278 | 
|---|
| DSM40517_COS_P04-C08 | NZ_PDBV01000001 | C | 751093 | 703638 | 
|---|
| DSM40517_COS_P09-G09 | NZ_PDBV01000001 | C | 744958 | 706097 | 
|---|
| DSM40517_COS_P04-G01 | NZ_PDBV01000001 | C | 751506 | 714245 | 
|---|
| DSM40517_COS_P04-F12 | NZ_PDBV01000001 | C | 758419 | 717943 | 
|---|
| DSM40517_COS_P02-B07 | NZ_PDBV01000001 | C | 776771 | 735205 | 
|---|
| DSM40517_COS_P11-D03 | NZ_PDBV01000001 | U | 738282 | 780318 | 
|---|
| DSM40517_COS_P10-G09 | NZ_PDBV01000001 | U | 755906 | 788138 | 
|---|
| DSM40517_COS_P10-H10 | NZ_PDBV01000001 | C | 789713 | 761827 | 
|---|
| DSM40517_COS_P04-E07 | NZ_PDBV01000001 | C | 813272 | 777912 | 
|---|
| DSM40517_COS_P02-C06 | NZ_PDBV01000001 | C | 829240 | 785677 | 
|---|
| DSM40517_COS_P01-B06 | NZ_PDBV01000001 | U | 788206 | 820761 | 
|---|
| DSM40517_COS_P06-C12 | NZ_PDBV01000001 | C | 828292 | 790455 | 
|---|
| DSM40517_COS_P13-D03 | NZ_PDBV01000001 | U | 794648 | 835343 | 
|---|
| DSM40517_COS_P04-B10 | NZ_PDBV01000001 | C | 851444 | 810463 | 
|---|
| DSM40517_COS_P07-E02 | NZ_PDBV01000001 | C | 855851 | 815844 | 
|---|
| DSM40517_COS_P10-E07 | NZ_PDBV01000001 | C | 867467 | 826458 | 
|---|
| DSM40517_COS_P09-H03 | NZ_PDBV01000001 | C | 872941 | 835333 | 
|---|
| DSM40517_COS_P15-G02 | NZ_PDBV01000001 | C | 880544 | 850570 | 
|---|
| DSM40517_COS_P04-D01 | NZ_PDBV01000001 | U | 867445 | 904397 | 
|---|
| DSM40517_COS_P13-D04 | NZ_PDBV01000001 | C | 915279 | 869307 | 
|---|
| DSM40517_COS_P07-B05 | NZ_PDBV01000001 | C | 906267 | 874600 | 
|---|
| DSM40517_COS_P03-F02_P03-G02 | NZ_PDBV01000001 | U | 878742 | 914009 | 
|---|
| DSM40517_COS_P14-D11 | NZ_PDBV01000001 | U | 881710 | 918096 | 
|---|
| DSM40517_COS_P07-A07 | NZ_PDBV01000001 | C | 935564 | 897402 | 
|---|
| DSM40517_COS_P02-A04 | NZ_PDBV01000001 | U | 898649 | 940416 | 
|---|
| DSM40517_COS_P07-B01 | NZ_PDBV01000001 | C | 951855 | 912457 | 
|---|
| DSM40517_COS_P16-H02 | NZ_PDBV01000001 | U | 914076 | 954705 | 
|---|
| DSM40517_COS_P10-B02 | NZ_PDBV01000001 | U | 917544 | 958059 | 
|---|
| DSM40517_COS_P02-E09 | NZ_PDBV01000001 | U | 934565 | 974755 | 
|---|
| DSM40517_COS_P08-E06 | NZ_PDBV01000001 | U | 942671 | 979630 | 
|---|
| DSM40517_COS_P10-G03 | NZ_PDBV01000001 | U | 950990 | 991544 | 
|---|
| DSM40517_COS_P01-G01 | NZ_PDBV01000001 | C | 997599 | 958355 | 
|---|
| DSM40517_COS_P15-E06 | NZ_PDBV01000001 | U | 965576 | 1009618 | 
|---|
| DSM40517_COS_P11-G03 | NZ_PDBV01000001 | C | 1006306 | 970807 | 
|---|
| DSM40517_COS_P10-C01 | NZ_PDBV01000001 | U | 972817 | 1015375 | 
|---|
| DSM40517_COS_P02-H04 | NZ_PDBV01000001 | U | 976068 | 1011361 | 
|---|
| DSM40517_COS_P14-E01 | NZ_PDBV01000001 | U | 993991 | 1027025 | 
|---|
| DSM40517_COS_P03-E10 | NZ_PDBV01000001 | C | 1030800 | 1005107 | 
|---|
| DSM40517_COS_P09-C11 | NZ_PDBV01000001 | C | 1043088 | 1006756 | 
|---|
| DSM40517_COS_P11-E11_P11-E12 | NZ_PDBV01000001 | C | 1064736 | 1026183 | 
|---|
| DSM40517_COS_P12-E05 | NZ_PDBV01000001 | U | 1029028 | 1069404 | 
|---|
| DSM40517_COS_P10-C02 | NZ_PDBV01000001 | U | 1030892 | 1077438 | 
|---|
| DSM40517_COS_P14-G10 | NZ_PDBV01000001 | C | 1061713 | 1031046 | 
|---|
| DSM40517_COS_P11-H06 | NZ_PDBV01000001 | U | 1051391 | 1088411 | 
|---|
| DSM40517_COS_P12-B11_P12-B12 | NZ_PDBV01000001 | C | 1086473 | 1055946 | 
|---|
| DSM40517_COS_P11-E06 | NZ_PDBV01000001 | U | 1059413 | 1098556 | 
|---|
| DSM40517_COS_P06-E12_P06-F12 | NZ_PDBV01000001 | C | 1099989 | 1062138 | 
|---|
| DSM40517_COS_P01-E11_P01-E12 | NZ_PDBV01000001 | U | 1078874 | 1112147 | 
|---|
| DSM40517_COS_P12-H07 | NZ_PDBV01000001 | C | 1122620 | 1081850 | 
|---|
| DSM40517_COS_P07-G10_P07-G11 | NZ_PDBV01000001 | U | 1086937 | 1121721 | 
|---|
| DSM40517_COS_P04-B10_P04-B11 | NZ_PDBV01000001 | U | 1088724 | 1128853 | 
|---|
| DSM40517_COS_P14-F06 | NZ_PDBV01000001 | U | 1090061 | 1130453 | 
|---|
| DSM40517_COS_P03-D07 | NZ_PDBV01000001 | C | 1134618 | 1099046 | 
|---|
| DSM40517_COS_P15-H07 | NZ_PDBV01000001 | C | 1133940 | 1099070 | 
|---|
| DSM40517_COS_P06-A03 | NZ_PDBV01000001 | C | 1130844 | 1099674 | 
|---|
| DSM40517_COS_P06-C04 | NZ_PDBV01000001 | U | 1100859 | 1142597 | 
|---|
| DSM40517_COS_P01-G11_P01-G12 | NZ_PDBV01000001 | U | 1108336 | 1148513 | 
|---|
| DSM40517_COS_P08-D05 | NZ_PDBV01000001 | C | 1142528 | 1109766 | 
|---|
| DSM40517_COS_P14-D07 | NZ_PDBV01000001 | C | 1147604 | 1114534 | 
|---|
| DSM40517_COS_P13-H08 | NZ_PDBV01000001 | C | 1155048 | 1115972 | 
|---|
| DSM40517_COS_P01-D02 | NZ_PDBV01000001 | C | 1180045 | 1142171 | 
|---|
| DSM40517_COS_P13-H07 | NZ_PDBV01000001 | U | 1144399 | 1185896 | 
|---|
| DSM40517_COS_P10-D04 | NZ_PDBV01000001 | C | 1189270 | 1153215 | 
|---|
| DSM40517_COS_P12-C09 | NZ_PDBV01000001 | U | 1161385 | 1187807 | 
|---|
| DSM40517_COS_P12-H09 | NZ_PDBV01000001 | C | 1204182 | 1170785 | 
|---|
| DSM40517_COS_P05-C02 | NZ_PDBV01000001 | C | 1230505 | 1196451 | 
|---|
| DSM40517_COS_P09-E11 | NZ_PDBV01000001 | C | 1242567 | 1201735 | 
|---|
| DSM40517_COS_P11-G10 | NZ_PDBV01000001 | U | 1208579 | 1251213 | 
|---|
| DSM40517_COS_P07-D08 | NZ_PDBV01000001 | C | 1258985 | 1219292 | 
|---|
| DSM40517_COS_P03-D05 | NZ_PDBV01000001 | C | 1258974 | 1223363 | 
|---|
| DSM40517_COS_P11-D07 | NZ_PDBV01000001 | U | 1223931 | 1263651 | 
|---|
| DSM40517_COS_P10-A10_P10-A11 | NZ_PDBV01000001 | C | 1271701 | 1233359 | 
|---|
| DSM40517_COS_P11-D09 | NZ_PDBV01000001 | U | 1240757 | 1279587 | 
|---|
| DSM40517_COS_P02-D04 | NZ_PDBV01000001 | C | 1282393 | 1246475 | 
|---|
| DSM40517_COS_P02-B05 | NZ_PDBV01000001 | U | 1248538 | 1283321 | 
|---|
| DSM40517_COS_P15-D03 | NZ_PDBV01000001 | C | 1286946 | 1248743 | 
|---|
| DSM40517_COS_P15-G01 | NZ_PDBV01000001 | C | 1289352 | 1256159 | 
|---|
| DSM40517_COS_P14-H09 | NZ_PDBV01000001 | U | 1262160 | 1301005 | 
|---|
| DSM40517_COS_P10-A04 | NZ_PDBV01000001 | U | 1263932 | 1299784 | 
|---|
| DSM40517_COS_P15-B04 | NZ_PDBV01000001 | C | 1305371 | 1264329 | 
|---|
| DSM40517_COS_P11-F09 | NZ_PDBV01000001 | U | 1264605 | 1311499 | 
|---|
| DSM40517_COS_P07-C03 | NZ_PDBV01000001 | U | 1267246 | 1295736 | 
|---|
| DSM40517_COS_P02-E01 | NZ_PDBV01000001 | U | 1272797 | 1315578 | 
|---|
| DSM40517_COS_P04-C10 | NZ_PDBV01000001 | U | 1282948 | 1317518 | 
|---|
| DSM40517_COS_P14-C01 | NZ_PDBV01000001 | U | 1298161 | 1333933 | 
|---|
| DSM40517_COS_P10-H02 | NZ_PDBV01000001 | C | 1332151 | 1300956 | 
|---|
| DSM40517_COS_P01-B07 | NZ_PDBV01000001 | U | 1301028 | 1339911 | 
|---|
| DSM40517_COS_P01-G04_P02-G04 | NZ_PDBV01000001 | C | 1346507 | 1302453 | 
|---|
| DSM40517_COS_P09-A04 | NZ_PDBV01000001 | U | 1311612 | 1342578 | 
|---|
| DSM40517_COS_P12-D10 | NZ_PDBV01000001 | C | 1378151 | 1336208 | 
|---|
| DSM40517_COS_P01-E04 | NZ_PDBV01000001 | C | 1380119 | 1338179 | 
|---|
| DSM40517_COS_P07-H12 | NZ_PDBV01000001 | C | 1379723 | 1340828 | 
|---|
| DSM40517_COS_P06-G01 | NZ_PDBV01000001 | C | 1386456 | 1350683 | 
|---|
| DSM40517_COS_P05-B04 | NZ_PDBV01000001 | C | 1400217 | 1352903 | 
|---|
| DSM40517_COS_P03-B09 | NZ_PDBV01000001 | U | 1369215 | 1406223 | 
|---|
| DSM40517_COS_P06-A12 | NZ_PDBV01000001 | C | 1410633 | 1373023 | 
|---|
| DSM40517_COS_P06-G09 | NZ_PDBV01000001 | U | 1386534 | 1426217 | 
|---|
| DSM40517_COS_P14-B03 | NZ_PDBV01000001 | C | 1429751 | 1387522 | 
|---|
| DSM40517_COS_P13-A02 | NZ_PDBV01000001 | U | 1388030 | 1431139 | 
|---|
| DSM40517_COS_P10-A10 | NZ_PDBV01000001 | U | 1388206 | 1426440 | 
|---|
| DSM40517_COS_P13-E07 | NZ_PDBV01000001 | U | 1388625 | 1422685 | 
|---|
| DSM40517_COS_P09-E06 | NZ_PDBV01000001 | C | 1438680 | 1393382 | 
|---|
| DSM40517_COS_P01-A09 | NZ_PDBV01000001 | C | 1431912 | 1399273 | 
|---|
| DSM40517_COS_P09-D03 | NZ_PDBV01000001 | U | 1409134 | 1435111 | 
|---|
| DSM40517_COS_P11-B09 | NZ_PDBV01000001 | C | 1447096 | 1409898 | 
|---|
| DSM40517_COS_P01-E10 | NZ_PDBV01000001 | U | 1423901 | 1463973 | 
|---|
| DSM40517_COS_P11-A07 | NZ_PDBV01000001 | C | 1495588 | 1461238 | 
|---|
| DSM40517_COS_P02-A01 | NZ_PDBV01000001 | U | 1471063 | 1498094 | 
|---|
| DSM40517_COS_P12-A05 | NZ_PDBV01000001 | C | 1511679 | 1475583 | 
|---|
| DSM40517_COS_P14-B01 | NZ_PDBV01000001 | U | 1482944 | 1521875 | 
|---|
| DSM40517_COS_P05-E03 | NZ_PDBV01000001 | U | 1491389 | 1533792 | 
|---|
| DSM40517_COS_P02-C10_P02-C11 | NZ_PDBV01000001 | U | 1515395 | 1551911 | 
|---|
| DSM40517_COS_P12-G10 | NZ_PDBV01000001 | U | 1520771 | 1561400 | 
|---|
| DSM40517_COS_P11-A03 | NZ_PDBV01000001 | U | 1525533 | 1559680 | 
|---|
| DSM40517_COS_P03-G06 | NZ_PDBV01000001 | C | 1563076 | 1527321 | 
|---|
| DSM40517_COS_P11-H09 | NZ_PDBV01000001 | C | 1577993 | 1532744 | 
|---|
| DSM40517_COS_P08-H03 | NZ_PDBV01000001 | C | 1575677 | 1536504 | 
|---|
| DSM40517_COS_P12-G09 | NZ_PDBV01000001 | U | 1546357 | 1580076 | 
|---|
| DSM40517_COS_P14-A02 | NZ_PDBV01000001 | C | 1585565 | 1546616 | 
|---|
| DSM40517_COS_P01-C07 | NZ_PDBV01000001 | U | 1557751 | 1596858 | 
|---|
| DSM40517_COS_P16-E04 | NZ_PDBV01000001 | U | 1566347 | 1592159 | 
|---|
| DSM40517_COS_P13-D02 | NZ_PDBV01000001 | U | 1577522 | 1613174 | 
|---|
| DSM40517_COS_P09-A03 | NZ_PDBV01000001 | U | 1585076 | 1618092 | 
|---|
| DSM40517_COS_P01-A04 | NZ_PDBV01000001 | U | 1598608 | 1632959 | 
|---|
| DSM40517_COS_P01-E03 | NZ_PDBV01000001 | U | 1604849 | 1641962 | 
|---|
| DSM40517_COS_P10-D02 | NZ_PDBV01000001 | U | 1606474 | 1635848 | 
|---|
| DSM40517_COS_P06-D05 | NZ_PDBV01000001 | C | 1653192 | 1609061 | 
|---|
| DSM40517_COS_P15-A04 | NZ_PDBV01000001 | U | 1612732 | 1648736 | 
|---|
| DSM40517_COS_P04-G02 | NZ_PDBV01000001 | C | 1642097 | 1614144 | 
|---|
| DSM40517_COS_P09-C07 | NZ_PDBV01000001 | C | 1665080 | 1627007 | 
|---|
| DSM40517_COS_P02-C04 | NZ_PDBV01000001 | U | 1641313 | 1674674 | 
|---|
| DSM40517_COS_P12-H03 | NZ_PDBV01000001 | U | 1643664 | 1688291 | 
|---|
| DSM40517_COS_P09-D04 | NZ_PDBV01000001 | C | 1678795 | 1646525 | 
|---|
| DSM40517_COS_P03-F06 | NZ_PDBV01000001 | C | 1699193 | 1667513 | 
|---|
| DSM40517_COS_P05-A04 | NZ_PDBV01000001 | C | 1710676 | 1675702 | 
|---|
| DSM40517_COS_P14-E09 | NZ_PDBV01000001 | C | 1727534 | 1697267 | 
|---|
| DSM40517_COS_P06-H02 | NZ_PDBV01000001 | U | 1700757 | 1738922 | 
|---|
| DSM40517_COS_P03-G05 | NZ_PDBV01000001 | C | 1743094 | 1701574 | 
|---|
| DSM40517_COS_P15-B01 | NZ_PDBV01000001 | C | 1732403 | 1703722 | 
|---|
| DSM40517_COS_P16-A02 | NZ_PDBV01000001 | U | 1704671 | 1746705 | 
|---|
| DSM40517_COS_P10-B06 | NZ_PDBV01000001 | C | 1759272 | 1723492 | 
|---|
| DSM40517_COS_P14-D10 | NZ_PDBV01000001 | C | 1769418 | 1724826 | 
|---|
| DSM40517_COS_P08-A11 | NZ_PDBV01000001 | C | 1771768 | 1728591 | 
|---|
| DSM40517_COS_P15-E07_P15-F07 | NZ_PDBV01000001 | U | 1729839 | 1773087 | 
|---|
| DSM40517_COS_P05-C05 | NZ_PDBV01000001 | C | 1761445 | 1731473 | 
|---|
| DSM40517_COS_P06-C08 | NZ_PDBV01000001 | C | 1775108 | 1732784 | 
|---|
| DSM40517_COS_P05-E06 | NZ_PDBV01000001 | C | 1784255 | 1752926 | 
|---|
| DSM40517_COS_P15-C01 | NZ_PDBV01000001 | U | 1785280 | 1824113 | 
|---|
| DSM40517_COS_P04-A05 | NZ_PDBV01000001 | U | 1785926 | 1828590 | 
|---|
| DSM40517_COS_P09-A06 | NZ_PDBV01000001 | C | 1811701 | 1787238 | 
|---|
| DSM40517_COS_P06-C02 | NZ_PDBV01000001 | U | 1851418 | 1888082 | 
|---|
| DSM40517_COS_P08-E04 | NZ_PDBV01000001 | U | 1867063 | 1895435 | 
|---|
| DSM40517_COS_P14-D06 | NZ_PDBV01000001 | U | 1870641 | 1909052 | 
|---|
| DSM40517_COS_P05-G11 | NZ_PDBV01000001 | U | 1878115 | 1913249 | 
|---|
| DSM40517_COS_P04-D06 | NZ_PDBV01000001 | U | 1885491 | 1918025 | 
|---|
| DSM40517_COS_P13-A04 | NZ_PDBV01000001 | U | 1885753 | 1925021 | 
|---|
| DSM40517_COS_P14-D02 | NZ_PDBV01000001 | C | 1934875 | 1892836 | 
|---|
| DSM40517_COS_P03-B06 | NZ_PDBV01000001 | U | 1901224 | 1935107 | 
|---|
| DSM40517_COS_P05-A07 | NZ_PDBV01000001 | U | 1904124 | 1947944 | 
|---|
| DSM40517_COS_P03-F09 | NZ_PDBV01000001 | U | 1911945 | 1951154 | 
|---|
| DSM40517_COS_P04-H10 | NZ_PDBV01000001 | U | 1936660 | 1972888 | 
|---|
| DSM40517_COS_P02-G07 | NZ_PDBV01000001 | U | 1947122 | 1979902 | 
|---|
| DSM40517_COS_P15-C08 | NZ_PDBV01000001 | U | 1950438 | 1994890 | 
|---|
| DSM40517_COS_P03-D06 | NZ_PDBV01000001 | U | 1969609 | 2005466 | 
|---|
| DSM40517_COS_P10-E02 | NZ_PDBV01000001 | U | 1983446 | 2020759 | 
|---|
| DSM40517_COS_P15-G10 | NZ_PDBV01000001 | C | 2039295 | 2008983 | 
|---|
| DSM40517_COS_P16-H10 | NZ_PDBV01000001 | C | 2072751 | 2028919 | 
|---|
| DSM40517_COS_P05-H09 | NZ_PDBV01000001 | U | 2041591 | 2074199 | 
|---|
| DSM40517_COS_P05-B12 | NZ_PDBV01000001 | C | 2089984 | 2053026 | 
|---|
| DSM40517_COS_P03-B01 | NZ_PDBV01000001 | U | 2076606 | 2107720 | 
|---|
| DSM40517_COS_P06-E11_P06-F11 | NZ_PDBV01000001 | U | 2078331 | 2116789 | 
|---|
| DSM40517_COS_P04-C04 | NZ_PDBV01000001 | C | 2135942 | 2090418 | 
|---|
| DSM40517_COS_P11-C05 | NZ_PDBV01000001 | U | 2095355 | 2123045 | 
|---|
| DSM40517_COS_P15-C04 | NZ_PDBV01000001 | U | 2097352 | 2137583 | 
|---|
| DSM40517_COS_P08-H04 | NZ_PDBV01000001 | U | 2103266 | 2138936 | 
|---|
| DSM40517_COS_P01-C03 | NZ_PDBV01000001 | U | 2107464 | 2138665 | 
|---|
| DSM40517_COS_P03-E02 | NZ_PDBV01000001 | U | 2123614 | 2161186 | 
|---|
| DSM40517_COS_P11-G11_P11-G12 | NZ_PDBV01000001 | U | 2169875 | 2208591 | 
|---|
| DSM40517_COS_P15-D07_P15-D08 | NZ_PDBV01000001 | U | 2186567 | 2228716 | 
|---|
| DSM40517_COS_P08-A01 | NZ_PDBV01000001 | U | 2204058 | 2245330 | 
|---|
| DSM40517_COS_P02-D02 | NZ_PDBV01000001 | U | 2207638 | 2243705 | 
|---|
| DSM40517_COS_P09-D05 | NZ_PDBV01000001 | C | 2241892 | 2209621 | 
|---|
| DSM40517_COS_P05-H04 | NZ_PDBV01000001 | U | 2228756 | 2273248 | 
|---|
| DSM40517_COS_P16-B01 | NZ_PDBV01000001 | U | 2233969 | 2274215 | 
|---|
| DSM40517_COS_P06-B07 | NZ_PDBV01000001 | C | 2292951 | 2256971 | 
|---|
| DSM40517_COS_P09-G07 | NZ_PDBV01000001 | C | 2303457 | 2260243 | 
|---|
| DSM40517_COS_P09-F04 | NZ_PDBV01000001 | U | 2285887 | 2315671 | 
|---|
| DSM40517_COS_P06-E10 | NZ_PDBV01000001 | C | 2330652 | 2296339 | 
|---|
| DSM40517_COS_P07-F07 | NZ_PDBV01000001 | C | 2339231 | 2305584 | 
|---|
| DSM40517_COS_P11-B05 | NZ_PDBV01000001 | C | 2343304 | 2306836 | 
|---|
| DSM40517_COS_P01-H10 | NZ_PDBV01000001 | U | 2319769 | 2353620 | 
|---|
| DSM40517_COS_P06-G07 | NZ_PDBV01000001 | C | 2361967 | 2319862 | 
|---|
| DSM40517_COS_P11-H01 | NZ_PDBV01000001 | U | 2322788 | 2362785 | 
|---|
| DSM40517_COS_P12-C06 | NZ_PDBV01000001 | U | 2338603 | 2372937 | 
|---|
| DSM40517_COS_P04-E09 | NZ_PDBV01000001 | C | 2375760 | 2345882 | 
|---|
| DSM40517_COS_P11-C03 | NZ_PDBV01000001 | U | 2373187 | 2408900 | 
|---|
| DSM40517_COS_P14-F05 | NZ_PDBV01000001 | U | 2382975 | 2422218 | 
|---|
| DSM40517_COS_P06-F05 | NZ_PDBV01000001 | C | 2430243 | 2383909 | 
|---|
| DSM40517_COS_P15-A03 | NZ_PDBV01000001 | U | 2384169 | 2422166 | 
|---|
| DSM40517_COS_P10-F02 | NZ_PDBV01000001 | U | 2387797 | 2419826 | 
|---|
| DSM40517_COS_P03-A05 | NZ_PDBV01000001 | U | 2388497 | 2419067 | 
|---|
| DSM40517_COS_P03-A04 | NZ_PDBV01000001 | C | 2426956 | 2391552 | 
|---|
| DSM40517_COS_P01-H09 | NZ_PDBV01000001 | U | 2401185 | 2446566 | 
|---|
| DSM40517_COS_P03-B03 | NZ_PDBV01000001 | U | 2401216 | 2432053 | 
|---|
| DSM40517_COS_P10-G06 | NZ_PDBV01000001 | C | 2459597 | 2427103 | 
|---|
